HUBSPOTを先に試す条件
営業接点を標準CRMへ揃える
- ・顧客、会社、商談、活動履歴を共通の構造で管理したい
- ・営業からマーケティング、顧客対応へ段階的に広げたい
- ・役割別シート、コンタクト、AIクレジットを分けて見積もれる
HUBSPOT × KINTONE
顧客・会社・商談が用意されたCRMを基点にするか、自社固有の顧客台帳・案件・承認フローをアプリとして作るかが最初の分岐です。初期単価だけで決めず、利用者の役割、追加する機能、設計・移行・保守の担当まで同じ条件で確かめます。
公式一次情報の確認日: 確定見積・導入効果の保証ではありません。
HUBSPOTを先に試す条件
KINTONEを先に試す条件
| 比較軸 | HubSpot | kintone |
|---|---|---|
| 最初の選定分岐 | 顧客・会社・商談をCRMの標準構造で始め、営業・マーケティング・顧客対応を段階的に追加する | 顧客・案件・見積・承認などを自社の業務に合わせたアプリとプロセスで設計する |
| 無料利用・試用 | 期限なし無料。2ユーザー、1,000コンタクトまで。決済情報不要 | 30日間無料。試用中はユーザー数制限なしでスタンダードコースを利用でき、終了翌日から30日後に試用データが自動削除される |
| 公開料金 | 無料。Sales Hub Starterは月額840円/シートから(2026-09-01公式表示、年額契約・新規向け割引。同ページ通常表示2,400円)。Hub・契約期間・席・コンタクトで変動 | ライト 月額1,000円、スタンダード 月額1,800円、ワイド 月額3,000円/ユーザー(税抜) |
| 費用の増え方 | Core・Sales・Service・Revenue等のシートに加え、Marketingコンタクト、HubSpotクレジット、導入支援を分離 | 本体はユーザー課金。ゲストはライト700円、スタンダード・ワイド1,440円/ユーザー/月(税抜、1ユーザーから)。本体はライト・スタンダードが最低10ユーザー、ワイドが最低1,000ユーザー |
| 主な用途 | CRM・営業・マーケティング・サポート | 業務アプリ・データベース・ワークフロー |
| AI | Breeze Assistant/Agents等。通常HubはStarter 500、Professional 3,000、Enterprise 5,000クレジット、Data Hub/Customer Platformは500/5,000/10,000クレジット。クレジット利用は有料席・Partner席に限定 | kintone AIはスタンダード500クレジット×ユーザー数、ワイド1,000クレジット×ユーザー数。ライトは対象外 |
| API・拡張 | 公開API。対象API・上限・認証方式は契約内容と開発者資料を確認 | 外部サービス連携・プラグイン/API拡張はスタンダード・ワイド。1アプリのAPI上限はスタンダード1万回/日、ワイド10万回/日 |
| SSO・2FA | SAML SSOは各HubとSmart CRMのProfessional/Enterprise。スーパー管理者による設定が必要。全プラン対応。有料版はユーザー名・パスワード利用者に必須。パスキー・認証アプリは全プラン、SMSは有料版 | SAML SSOを標準搭載。IdP・運用条件は導入前確認。認証アプリによる2要素認証。管理者による許可・必須化設定が可能 |
| 監査報告・認証 | SOC 2:公式セキュリティ資料はクラウド基盤提供者のSOC 2 Type II認証を案内。HubSpot製品固有の報告書範囲は契約前確認。ISO 27001:公式セキュリティ資料はクラウド基盤提供者のISO 27001認証を案内。HubSpot製品固有の認証範囲は契約前確認 | SOC 2:公式公開情報で未確認。ISO 27001:公式公開情報で未確認 |
| データ保管 | AWSの米国東部・西部、カナダ、豪州、EU(ドイツ)のいずれか。顧客データは割当リージョンで処理・保存し同地域内で複製。有料版はリージョン変更可 | kintone公式ページで日本国内保管・冗長化を案内。cybozu.com基盤資料では東日本で運用し西日本へバックアップ |
表示価格は税抜・税込、月払い・年払い、通常価格・新規向け割引を混同せず確認します。HubSpotは必要なHub・役割別シート・コンタクト・クレジット、kintoneは最低ユーザー数・ゲスト・プラグイン・設計保守を分けて年間総額を出します。「公式公開情報で未確認」は非対応とせず、契約前質問に残します。
10-DAY PILOT
見込み客30件、会社10社、商談10件を用意し、重複、担当、接触履歴、次回期限まで同じ項目で登録します。
問い合わせ取込、担当割当、追客、見積承認、失注・受注、CSV/API出力を行い、設定時間と手作業を記録します。
営業、管理者、閲覧者、社外参加者を分け、ライセンス、追加機能、AI、連携、初期設計、移行、月次保守を12か月で積算します。
試用結果を、入力時間、追客漏れ、重複件数、レポート作成時間、権限例外、年間総額で比較します。両方を連携する案も、正本データと更新責任を一つに決められる場合だけ残します。
調査・判定方針に基づき、公式料金・製品仕様・ヘルプ・開発者・セキュリティ情報を優先しています。