FREEEを先に試す条件
会計中心に権限と証憑処理を揃える
- ・経理・経営者相当と一般従業員相当を分けて算定する
- ・請求、証憑、経費から会計までの処理を同じ試料で確認する
- ・必要なAPIと承認・統制機能の対象プランを先に確定する
FREEE × MONEY FORWARD
会計中心で経理担当・一般従業員の権限を分けるか、会計・請求・経費・給与・勤怠を基本契約から組み合わせるかが最初の分岐です。表示単価だけで決めず、実際に使うサービスごとの人数、従量、SSO、API、データ保管を同じ条件で確かめます。
公式一次情報の確認日: 確定見積・税務助言・導入保証ではありません。
FREEEを先に試す条件
マネーフォワードを先に試す条件
| 比較軸 | freee会計 | マネーフォワード クラウド |
|---|---|---|
| 最初の選定分岐 | 会計・証憑・請求・経費を中心に、経理担当と一般従業員の権限を分ける | 会計・請求・経費・給与・勤怠など複数サービスを基本契約から組み合わせる |
| 無料試用 | 法人向けは30日間のお試し。試用中はファイルボックス月5枚、出力行数等に制限があり、有料契約時点で試用終了 | 1ヶ月無料トライアル。クレジットカード不要で、自動的な有料移行なし。一部機能は制限 |
| 法人料金 | 法人向け(税抜、年払い月額換算/月払い)は、ひとり法人2,980円/3,980円、スターター5,480円/7,280円+従量、スタンダード8,980円/11,980円+従量、アドバンス39,780円/51,980円+従量。エンタープライズは要見積 | 法人向け(税抜、年払い月額換算/月払い)は、ひとり法人2,480円/3,980円、スモールビジネス4,480円/5,980円、ビジネス6,480円/7,980円。年払い総額は29,760円/53,760円/77,760円 |
| 人数と追加料金 | 経理・経営者相当の追加は、ひとり法人が年払い月1,000円/月払い1,300円、スターター・スタンダードが300円/400円、アドバンスが1,000円/1,300円。経費精算は1人月300円(アドバンス以上650円)、受発注書類送付は1件95円 | ビジネスの基本枠は会計・請求書・契約3名、給与・経費・勤怠等5名、人事管理10名、債務支払10件。超過は会計・請求書300円/名、給与・勤怠300円/名、経費500円/名、人事管理600円/名、契約900円/名、債務支払300円/件など(税抜、サービスごとに判定) |
| 契約条件 | 基本メンバーは1/3/3/5名。ひとり法人は追加2名まで、スターター以上は招待上限なし。一般従業員相当は0円だが、利用機能・権限ごとの課金を確認 | 初期費用0円。月払い・年払いとも自動更新。解約料・最低利用期間なしだが、途中解約時の返金なし |
| AI・OCR | 全法人有料プランのファイルボックスでOCR・発行元推測を利用可。高精度AIモードと無料のAIデータ化はアドバイザー関連機能で、AIデータ化は認定アドバイザー会費と会計事務所側からのアップロードが必要 | 会計のAI-OCRは、ひとり法人30件、スモール60件、ビジネス100件/月まで基本料金内で、ビジネスは101件目から20円/件。クラウド会計のMCPサーバーは利用開始済みユーザーなら追加料金なし |
| API | 会計APIは契約プランにより利用可能APIが異なる。公式プラン表の「プラン限定アプリ」はアドバンス/エンタープライズ対象のため、必要なAPI・認証・上限を開発前に確認 | 公開APIはサービス別。公式開発者サイトは会計・経費・請求書・債務支払・連結会計を掲載。請求書APIは追加料金なしだがプランで機能制限があり、会計APIはアプリポータルの権限設定が必要 |
| SSO・2FA | SAML SSOは別契約のSAMLオプション。freeeアカウントを使う全プロダクトが対象で、料金は営業窓口へ確認。ユーザー単位の二要素認証は全法人プラン。事業所単位の必須化はfreee会計エンタープライズまたはfreeeセキュリティパッケージ | SAML SSOは有料のアカウント統制オプション。HTTP Redirect Bindingのみ対応し、料金は営業窓口へ確認。Money Forward IDで認証アプリによる二段階認証を設定可能。復元コードとSMS復元に対応。組織一括強制の範囲は契約前確認 |
| 監査報告・認証 | SOC 2:公式公開情報で未確認。ISO 27001:公式公開情報で未確認 | SOC 2:SOC 2 Type 2はクラウド経費が対象(2025年1月〜12月、2026年4月24日受領)。勤怠・給与・請求書発行・人事管理等はSOC 2 Type 1で、サービスごとの報告書種別を確認。ISO 27001:公式公開情報で未確認 |
| データ保管 | 公式セキュリティページで全事業所・全サービスのバックアップ保持を確認。主データ・バックアップ・処理の具体的な国/リージョンは公式公開情報で未確認 | 公式セキュリティページはサーバーを日本国内に設置し、遠隔地保管を含めて三重バックアップと案内。一部プロダクトを除き、処理委託先を含む全地域は契約前確認 |
表示価格は税抜で、年払い月額換算と月払いを区別しています。期間限定キャンペーンは通常料金へ混ぜません。認証・報告書は製品やサービスごとに対象範囲が異なります。「公式公開情報で未確認」は非対応とせず、契約前質問に残します。
10-DAY PILOT
銀行明細、領収書、請求書を各10件用意し、取込、OCR、仕訳候補、修正、証憑参照までの時間を測ります。
経理2名、承認者1名、一般従業員2名で、申請・承認・月締め・税理士共有・CSV/API出力を同じ順番で試します。
会計、経費、請求、給与、勤怠ごとの実利用者を数え、基本料、従量、SSO、支援、移行費を5名・20名で別々に積算します。
試用結果を、処理時間、修正件数、月締め日数、権限例外、年間総額で比較します。操作感だけでなく、税理士との役割分担とデータ返却手順も判断記録に残します。
調査・判定方針に基づき、公式料金・製品仕様・ヘルプ・開発者・セキュリティ情報を優先しています。