NOTTAを先に試す条件
会議ツールをまたいで記録したい
- ・Zoom以外のWeb会議や対面録音も同じ場所へ集約する
- ・文字起こし、編集、要約、共有を主目的にする
- ・録音時間とAI要約回数を先に試算する
NOTTA × ZOOM WORKPLACE
文字起こし専用基盤を会議横断で使うか、Zoomの会議基盤内でAI議事支援まで完結させるかが最初の分岐です。価格だけでなく、会議の開催場所、録画、保管、認証を同じ条件で試してください。
公式一次情報の確認日: 確定見積・導入保証ではありません。
NOTTAを先に試す条件
ZOOMを先に試す条件
| 比較軸 | Notta | Zoom Workplace |
|---|---|---|
| 主な選定起点 | Zoom・Teams・Google Meet・Webex等の会議を横断して文字起こし・要約を集約 | Zoom会議、チャット、録画、AI議事支援を同じ基盤で運用 |
| 無料枠 | 120分/月、1回3分まで。AI要約10回/月 | ベーシックは1ユーザー、1回最大40分。AI Companionとクラウド録画容量は含まれない |
| 有料料金の見方 | プレミアム月額換算1,185円、ビジネス1アカウント月額換算2,508円。税込・12か月一括払い | 国・通貨・年払い/月払いで動的表示。必要な有料ホスト数とアドオンを購入画面で確認 |
| AI議事支援 | プラン別のAI要約。Notta Brainは文字起こしプランと別のAIクレジット体系 | AI Companionは対象のZoom有料サービスに付帯。管理者設定と地域・業種による利用条件を確認 |
| 録画・保管 | ビジネスでWeb会議録画。バックアップは国内データセンターとの公式表示。処理・保管の全範囲は契約前確認 | プロはクラウド録画10GB/ライセンス。処理地域の選択は全データの保存場所指定を意味しない |
| SSO | SAML SSOはエンタープライズ | SAML 2.0 SSOはBusiness、Education、Enterprise。承認済みバニティURL等の条件を確認 |
| 認証情報 | SOC 2 Type II、ISO/IEC 27001:2022等の公式表示。対象範囲は契約前に報告書・証明書を確認 | Zoomのコンプライアンス一覧にSOC 2 Type 2、ISO 27001等。対象システム・期間は資料で確認 |
認証の掲載は、すべてのプラン・機能が認証範囲に含まれることを意味しません。「公式公開情報で未確認」は非対応と判断せず、契約前質問へ残します。
10-MEETING PILOT
社内、顧客、対面を含む10会議を同じ条件で記録します。
誤認識の修正、要約、共有までの実作業時間を測ります。
録音同意、権限、SSO、保持、出力、削除を確認します。
調査・判定方針に基づき、公式料金・ヘルプ・コンプライアンス資料を優先しています。