NOTTAを先に試す条件
その場の文字と録音済みファイルを扱う
- ・リアルタイムで文字起こしを確認する
- ・Webexを含むWeb会議やファイルを集約する
- ・日本円の公開料金とAI回数から予算を試算する
NOTTA × TL;DV
リアルタイム文字起こしや録音済みファイルを中心に選ぶか、複数会議の分析とCRM・フォローアップまでつなぐかが最初の分岐です。無料という表示だけで決めず、録画上限、AI枠、同時録画、処理・保管条件を同じ10会議で確かめます。
公式一次情報の確認日: 確定見積・導入保証ではありません。
NOTTAを先に試す条件
TL;DVを先に試す条件
| 比較軸 | Notta | tl;dv |
|---|---|---|
| 主な選定起点 | リアルタイム文字起こし、録音済みファイル、Web会議を同じ文字起こし基盤で扱う | 会議録画から要約、複数会議分析、CRM更新、フォローアップまでをつなぐ |
| 対応会議 | Zoom、Microsoft Teams、Google Meet、Webexを公式料金表に掲載。Web版・アプリ・デスクトップ版・Chrome拡張も提供 | Zoom、Google Meet、Microsoft Teamsを公式日本語ページに掲載。オンライン・対面・ハイブリッド、ボット方式・ボットなし方式を案内 |
| 無料枠 | 120分/月、1回3分まで。ファイル50個/月、AI要約10回/月 | 無料開始を公式料金ページで案内。公式サイトは録画・文字起こしの無料提供を訴求する一方、利用規約はFreeを40録画/週、同時録画なしとするため両方を確認 |
| 有料料金の見方 | プレミアム月額換算1,185円、ビジネス1アカウント月額換算2,508円。税込・12か月分一括払い | 公式料金ページで席数・請求周期に応じて確認。固定額は公開ページ間で差があるため、申込時の表示を採用 |
| AIと会議後作業 | AI要約はプラン別回数。Notta Brainは文字起こしプランと別のAIクレジット体系 | 要約・決定事項・タスク、複数会議分析、フォローアップ文書、CRM反映を公式日本語ページで案内 |
| API・CRM連携 | CRM、Zapierをビジネスに掲載。APIの利用条件は公開料金表で確認できないため契約前に確認 | API・Webhook・MCP、Salesforce・HubSpot連携を公式日本語ページで案内。利用可能プランと上限は契約前に確認 |
| SSO・認証 | SAML SSOはエンタープライズ。SOC 2 Type II、ISO/IEC 27001:2022等を公式表示 | SSO・SAML、SOC 2 Type II、GDPR、AI学習への不使用を公式表示。プランと監査対象範囲は資料で確認 |
| データ保管地域 | バックアップデータは国内データセンターとの公式表示。処理・保管の全範囲は契約前確認 | 日本語公開ページでデータ保管地域は確認できず。DPA・トラストセンターで処理者、移転、保管条件を契約前確認 |
認証の掲載は、すべてのプラン・機能が認証範囲に含まれることを意味しません。「公式公開情報で未確認」は非対応と判断せず、契約前質問へ残します。
10-MEETING PILOT
Web会議5件、対面・録音済み3件、営業会議2件を同じ同意条件で記録します。
誤認識の修正、要約、決定事項、共有、CRM反映までの実作業時間を測ります。
無料上限、同時録画、SSO、権限、保管、出力、削除を管理者と確認します。
調査・判定方針に基づき、公式料金・製品・利用規約・トラストセンターを優先しています。